
Descubre una selección curada de los mejores Telegram y TON Mini Apps y Bots
Pulso de Mercado
📱 TMA MAU
130M
↘ 9.5%
vs hace 30 días
Tendencia de crecimiento TMA, resumida por día
🤖 Bots MAU
450.8M
↘ 6.9%
vs hace 30 días
Tendencia de crecimiento de bots, resumida por día. La mayor parte del crecimiento está relacionada con el aumento en el número de bots en la base de datos de FindMini.app.
Bots más populares
| # | App | Seguidores | Usuarios | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.7M | ▲ 9.8% | | |||
| 2 | | 20M | ▼ -9.1% | | |||
| 3 | | 17M | ▼ -7.1% | | |||
| 4 | | 15.8M | ▲ 9.7% | | |||
| 5 | | 9M | ▼ -5.3% | | |||
| 6 | | 5.8M | ▼ -19% | | |||
| 7 | | 4.9M | ▼ -19% | | |||
| 8 | | 4.9M | ▼ -11% | | |||
| 9 | | 4M | ▼ -5.4% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.2M | ▼ -14% | |
Marketplace de anuncios Beta

Решебник Бот — ответ за 1 минуту.
TMA + BOT

Решебник Бот — ответ за 1 минуту.
TMA + BOT
Stickers.wiki 💾
TMA + BOT
Stickers.wiki 💾
TMA + BOT
FindMini.app
BOT
FindMini.app
BOT
TMAs de mayores ingresos
| # | App | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 896.9K |
| 3 | Boinkers | 625.6K |
| 4 | | 298.7K |
| 5 | | 353.7K |
| 6 | | 544.7K |
| 7 | | 124.4K |
| 8 ▲ 1 | | 389.6K |
| 9 ▼ 1 | | 140.8K |
| 10 ▲ 1 | | 89.6K |
TMAs más populares
| # | App | Seguidores | Usuarios | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.2M | ▲ 28% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -0.7% | | |||
| 3 | | 2.5M | ▼ -4.8% | | |||
| 4 | | 2M | ▼ -35% | | |||
| 5 | | 1.8M | ▼ -1.6% | | |||
| 6 | | 1.8M | ▲ 288% | | |||
| 7 | | 1.6M | ▼ -1.5% | | |||
| 8 | | 1.6M | ▼ -7.8% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 7.5% | | |||
| 10 | | 1.2M | ▼ -40% | |
TMAs de mayor crecimiento
| # | App | Usuarios | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 102.9K | ▲ 894% | |
| 2 | | 294.5K | ▲ 152% | |
| 3 | | 147.9K | ▲ 124% | |
| 4 | | 115.8K | ▲ 103% | |
| 5 | | 165.2K | ▲ 58% | |
| 6 | | 119.5K | ▲ 43% | |
| 7 | | 106.1K | ▲ 40% | |
| 8 | | 384.8K | ▲ 29% | |
| 9 | | 119.6K | ▲ 26% | |
| 10 | ChainPoker | 125.7K | ▲ 25% | |
TMAs de mayores ingresos
| # | App | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 896.9K |
| 3 | Boinkers | 625.6K |
| 4 | | 298.7K |
| 5 | | 353.7K |
| 6 | | 544.7K |
| 7 | | 124.4K |
| 8 ▲ 1 | | 389.6K |
| 9 ▼ 1 | | 140.8K |
| 10 ▲ 1 | | 89.6K |