Descubre una selección curada de las mejores Mini Apps de Telegram y TON
Pulso de Mercado
📱 TMA MAU
112.4M
↘ 2.4%
vs hace 30 días
Tendencia de crecimiento TMA, resumida por día
🤖 Bots MAU
419.8M
↗ 7.2%
vs hace 30 días
Tendencia de crecimiento de bots, resumida por día. La mayor parte del crecimiento está relacionada con el aumento en el número de bots en la base de datos de FindMini.app.
Bots más populares
| # | App | Seguidores | Usuarios | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 30M | ▲ 7.5% | ||||
| 2 | — | 20.9M | ▲ 5.4% | ||||
| 3 | — | 14.3M | ▼ -2.3% | ||||
| 4 | — | 11.5M | ▼ -18% | ||||
| 5 | — | 6.7M | ▼ -0.9% | ||||
| 6 | — | 4.4M | ▼ -1.6% | ||||
| 7 | — | 3.9M | ▲ 0.8% | ||||
| 8 | — | 3.8M | ▲ 1.0% | ||||
| 9 | — | 3.1M | ▲ 3.8% | ||||
| 10 | — | 3.1M | ▼ -17% |
Bots de mayor crecimiento
| # | App | Usuarios | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4M | ▲ 230% | ||
| 2 | 108.9K | ▲ 35% | ||
| 3 | 144.9K | ▲ 25% | ||
| 4 | 390.7K | ▲ 18% | ||
| 5 | 693.1K | ▲ 17% | ||
| 6 | 227.9K | ▲ 14% | ||
| 7 | 254.1K | ▲ 14% | ||
| 8 | 140K | ▲ 13% | ||
| 9 | 405.6K | ▲ 13% | ||
| 10 | 112.4K | ▲ 11% |
Mini apps con mayores ingresos
| # | App | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 95.3K | |
| 2▲ 1 | 1M | |
| 3▼ 1 | 465.9K | |
| 4 | 381.7K | |
| 5 | 116K | |
| 6 | 227.1K | |
| 7 | 344.7K | |
| 8 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 2.5M |
| 9 | 259.2K | |
| 10 | 92.8K |
Mini apps más populares
| # | App | Seguidores | Usuarios | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 7.1M | ▼ -20% | ||||
| 2 | — | 3.7M | ▼ -6.2% | ||||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | — | 2.5M | ▼ -16% | |||
| 4 | — | 1.9M | ▲ 198% | ||||
| 5 | — | 1.8M | ▲ 8.5% | ||||
| 6 | — | 1.7M | ▲ 14% | ||||
| 7 | — | 1.7M | ▲ 4.9% | ||||
| 8 | — | 1.6M | ▲ 13% | ||||
| 9 | — | 1.6M | ▲ 90% | ||||
| 10 | — | 1.6M | ▼ -5.9% |
Mini apps con mayor crecimiento
| # | App | Usuarios | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 286.2K | ▲ 465% | ||
| 2 | 1.9M | ▲ 179% | ||
| 3 | 1.6M | ▲ 117% | ||
| 4 | 108.3K | ▲ 72% | ||
| 5 | 484.5K | ▲ 46% | ||
| 6 | 217.1K | ▲ 40% | ||
| 7 | 117.5K | ▲ 37% | ||
| 8 | 407.9K | ▲ 32% | ||
| 9 | 113.6K | ▲ 29% | ||
| 10 | 215.6K | ▲ 29% |
Mini apps con mayores ingresos
| # | App | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 95.3K | |
| 2▲ 1 | 1M | |
| 3▼ 1 | 465.9K | |
| 4 | 381.7K | |
| 5 | 116K | |
| 6 | 227.1K | |
| 7 | 344.7K | |
| 8 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 2.5M |
| 9 | 259.2K | |
| 10 | 92.8K |

