Découvrez une sélection des meilleurs Telegram et TON Mini-Apps et Bots
Pouls du marché
📱 TMA MAU
144.8M
↗ 0.6%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des TMA, récapitulée par jour
🤖 Bots MAU
491M
↗ 2.1%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des bots, récapitulée par jour. L'essentiel de la croissance est lié à l'augmentation du nombre de bots dans la base de données FindMini.app.
Bots les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25.3M | ▼ -20% | | |||
| 2 | | 22.3M | ▲ 1.4% | | |||
| 3 | | 18.7M | ▼ -4.0% | | |||
| 4 | | 14.6M | ▼ -13% | | |||
| 5 | | 9.7M | ▼ -7.2% | | |||
| 6 | | 7.3M | ▲ 4.4% | | |||
| 7 | | 6.1M | ▼ -2.1% | | |||
| 8 | | 5.6M | ▼ -13% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▲ 3.1% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.8M | ▼ -3.7% | |
Bots en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 220.2K | ▲ 145% | |
| 2 | | 147.3K | ▲ 142% | |
| 3 | | 146.5K | ▲ 90% | |
| 4 | | 134.5K | ▲ 71% | |
| 5 | | 118.1K | ▲ 66% | |
| 6 | | 165K | ▲ 55% | |
| 7 | | 316.1K | ▲ 55% | |
| 8 | | 630.8K | ▲ 42% | |
| 9 | | 139.4K | ▲ 41% | |
| 10 | | 173.9K | ▲ 31% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 999K |
| 2 ▲ 1 | | 0 |
| 3 ▼ 1 | Boinkers | 619.4K |
| 4 ▲ 1 | | 528.8K |
| 5 ▼ 1 | | 472.6K |
| 6 | | 104K |
| 7 ▲ 1 | | 271.7K |
| 8 ▼ 1 | | 722.8K |
| 9 | | 548.7K |
| 10 | | 162K |
TMAs les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.3M | ▲ 59% | | |||
| 2 | | 4.1M | ▼ -2.4% | | |||
| 3 | | 3.3M | ▲ 2.0% | | |||
| 4 | | 2.8M | ▲ 719% | | |||
| 5 | | 2.7M | ▼ -2.9% | | |||
| 6 | | 2.1M | ▼ -32% | | |||
| 7 | | 1.9M | ▼ -7.1% | | |||
| 8 | | 1.8M | ▼ -9.8% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▲ 13% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▼ -15% | |
TMAs en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100.1K | ▲ 103% | |
| 2 | | 501.8K | ▲ 80% | |
| 3 | | 324.9K | ▲ 70% | |
| 4 | | 127.7K | ▲ 67% | |
| 5 | | 188.7K | ▲ 53% | |
| 6 | | 119.9K | ▲ 50% | |
| 7 | | 136.7K | ▲ 49% | |
| 8 | | 127.9K | ▲ 45% | |
| 9 | | 150K | ▲ 44% | |
| 10 | | 182K | ▲ 43% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 999K |
| 2 ▲ 1 | | 0 |
| 3 ▼ 1 | Boinkers | 619.4K |
| 4 ▲ 1 | | 528.8K |
| 5 ▼ 1 | | 472.6K |
| 6 | | 104K |
| 7 ▲ 1 | | 271.7K |
| 8 ▼ 1 | | 722.8K |
| 9 | | 548.7K |
| 10 | | 162K |