Découvrez une sélection des meilleurs Telegram et TON Mini-Apps et Bots
Pouls du marché
📱 TMA MAU
156.9M
↗ 2.8%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des TMA, récapitulée par jour
🤖 Bots MAU
493.1M
↗ 8.3%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des bots, récapitulée par jour. L'essentiel de la croissance est lié à l'augmentation du nombre de bots dans la base de données FindMini.app.
Bots les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 37.1M | ▼ -7.6% | | |||
| 2 | | 22.8M | ▲ 5.6% | | |||
| 3 | | 19.5M | ▲ 13% | | |||
| 4 | | 16.4M | ▲ 5.9% | | |||
| 5 | | 10.2M | ▲ 10% | | |||
| 6 | | 7.8M | ▲ 17% | | |||
| 7 | | 7.3M | ▲ 15% | | |||
| 8 | | 5.6M | ▲ 24% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▼ -26% | | |||
| 10 | | 4.1M | ▲ 4.5% | |
Bots en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 292.1K | ▲ 153% | |
| 2 | | 261.9K | ▲ 145% | |
| 3 | | 112.3K | ▲ 93% | |
| 4 | | 132.4K | ▲ 54% | |
| 5 | | 500.7K | ▲ 51% | |
| 6 | | 578.4K | ▲ 50% | |
| 7 | | 806.1K | ▲ 45% | |
| 8 | | 781.5K | ▲ 39% | |
| 9 | | 120.8K | ▲ 39% | |
| 10 | | 109.7K | ▲ 36% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 1.3M |
| 2 | | 749.6K |
| 3 | | 977.3K |
| 4 | | 1.1M |
| 5 | | 3.1M |
| 6 | | 608.1K |
| 7 | | 300.1K |
| 8 | | 160.6K |
| 9 | | 420.2K |
| 10 | | 515.8K |
TMAs les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.4M | ▼ -1.8% | | |||
| 2 | | 3.9M | ▲ 157% | | |||
| 3 | | 3.8M | ▲ 22% | | |||
| 4 | | 3.5M | ▲ 1.8% | | |||
| 5 | | 3.4M | ▲ 11% | | |||
| 6 | | 3.1M | ▲ 27% | | |||
| 7 | | 2.2M | ▲ 12% | | |||
| 8 | | 2.2M | ▲ 35% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▲ 12% | | |||
| 10 | | 1.6M | ▲ 10% | |
TMAs en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 146.4K | ▲ 182% | |
| 2 | | 252.6K | ▲ 154% | |
| 3 | | 256.5K | ▲ 139% | |
| 4 | | 249.2K | ▲ 96% | |
| 5 | | 309.4K | ▲ 83% | |
| 6 | | 156.8K | ▲ 74% | |
| 7 | | 199.9K | ▲ 62% | |
| 8 | | 200.1K | ▲ 44% | |
| 9 | | 247.2K | ▲ 36% | |
| 10 | | 402.3K | ▲ 32% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 1.3M |
| 2 | | 749.6K |
| 3 | | 977.3K |
| 4 | | 1.1M |
| 5 | | 3.1M |
| 6 | | 608.1K |
| 7 | | 300.1K |
| 8 | | 160.6K |
| 9 | | 420.2K |
| 10 | | 515.8K |