Découvrez une sélection des meilleurs Telegram et TON Mini-Apps et Bots
Pouls du marché
📱 TMA MAU
112.5M
↘ 9.0%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des TMA, récapitulée par jour
🤖 Bots MAU
369.8M
↘ 4.6%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des bots, récapitulée par jour. L'essentiel de la croissance est lié à l'augmentation du nombre de bots dans la base de données FindMini.app.
Bots les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27.3M | ▼ -5.0% | | |||
| 2 | | 19.1M | ▲ 1.0% | | |||
| 3 | | 13.8M | ▼ -3.2% | | |||
| 4 | | 13.5M | ▼ -6.5% | | |||
| 5 | | 6.9M | ▼ -46% | | |||
| 6 | | 4.4M | ▲ 1.1% | | |||
| 7 | | 4M | ▲ 4.5% | | |||
| 8 | | 3.8M | ▼ -4.4% | | |||
| 9 | | 3.4M | ▲ 235% | | |||
| 10 | | 3.1M | ▼ -6.6% | |
Bots en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 230.2K | ▲ 600% | |
| 2 | | 405.8K | ▲ 69% | |
| 3 | | 966.3K | ▲ 60% | |
| 4 | | 125.1K | ▲ 45% | |
| 5 | | 406.7K | ▲ 28% | |
| 6 | | 432.3K | ▲ 28% | |
| 7 | | 319.5K | ▲ 26% | |
| 8 | | 195.8K | ▲ 20% | |
| 9 | | 210.6K | ▲ 20% | |
| 10 | | 186.9K | ▲ 17% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 994.3K |
| 2 | | 513.6K |
| 3 | | 305.9K |
| 4 | | 88.8K |
| 5 | | 116.4K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 240.6K |
| 8 ▲ 2 | | 75.9K |
| 9 ▼ 1 | | 35.4K |
| 10 ▼ 1 | | 300.5K |
TMAs les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.9M | ▼ -10% | | |||
| 2 | | 4M | ▲ 2.0% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M | ▼ -2.3% | | |||
| 4 | | 1.7M | ▼ -2.9% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 1.3% | | |||
| 6 | | 1.5M | ▲ 3.9% | | |||
| 7 | | 1.4M | ▼ -30% | | |||
| 8 | | 1.4M | ▲ 23% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 10% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▲ 100% | |
TMAs en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 234.4K | ▲ 678% | |
| 2 | | 154.5K | ▲ 280% | |
| 3 | | 170K | ▲ 103% | |
| 4 | | 155.9K | ▲ 95% | |
| 5 | | 138.6K | ▲ 72% | |
| 6 | | 140.1K | ▲ 70% | |
| 7 | | 109.8K | ▲ 62% | |
| 8 | | 210.6K | ▲ 43% | |
| 9 | | 311.1K | ▲ 37% | |
| 10 | | 469.8K | ▲ 34% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 994.3K |
| 2 | | 513.6K |
| 3 | | 305.9K |
| 4 | | 88.8K |
| 5 | | 116.4K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 240.6K |
| 8 ▲ 2 | | 75.9K |
| 9 ▼ 1 | | 35.4K |
| 10 ▼ 1 | | 300.5K |