Découvrez une sélection des meilleurs Telegram et TON Mini-Apps et Bots
Pouls du marché
📱 TMA MAU
122.5M
↘ 13.8%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des TMA, récapitulée par jour
🤖 Bots MAU
424.7M
↘ 11.2%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des bots, récapitulée par jour. L'essentiel de la croissance est lié à l'augmentation du nombre de bots dans la base de données FindMini.app.
Bots les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.4M | ▲ 6.7% | | |||
| 2 | | 19.3M | ▼ -11% | | |||
| 3 | | 15.7M | ▲ 9.2% | | |||
| 4 | | 15.1M | ▼ -19% | | |||
| 5 | | 13.1M | ▲ 32% | | |||
| 6 | | 4.5M | ▼ -36% | | |||
| 7 | | 4.4M | ▼ -17% | | |||
| 8 | | 4M | ▼ -35% | | |||
| 9 | | 3.9M | ▼ -8.0% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.1M | ▼ -13% | |
Bots en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 111.5K | ▲ 157% | |
| 2 | | 206.3K | ▲ 38% | |
| 3 | | 102.4K | ▲ 31% | |
| 4 | | 113.5K | ▲ 29% | |
| 5 | | 148.2K | ▲ 23% | |
| 6 | | 367K | ▲ 20% | |
| 7 | | 345.4K | ▲ 17% | |
| 8 | | 293K | ▲ 17% | |
| 9 | | 138.1K | ▲ 16% | |
| 10 | | 837.9K | ▲ 14% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 2.5M |
| 3 | Boinkers | 726.2K |
| 4 | | 297.7K |
| 5 | | 117K |
| 6 | | 249.7K |
| 7 | | 179.5K |
| 8 ▲ 1 | | 494K |
| 9 ▼ 1 | | 129.9K |
| 10 | | 317.9K |
TMAs les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8M | ▲ 3.6% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -0.0% | | |||
| 3 | | 2.5M | — | | |||
| 4 | | 2.3M | ▼ -13% | | |||
| 5 | | 1.9M | ▲ 0.1% | | |||
| 6 | | 1.6M | ▼ -44% | | |||
| 7 | | 1.6M | ▼ -10% | | |||
| 8 | | 1.5M | ▼ -9.9% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 1.3% | | |||
| 10 | | 1.1M | ▼ -18% | |
TMAs en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100.4K | ▲ 558% | |
| 2 | | 119.5K | ▲ 102% | |
| 3 | | 242.7K | ▲ 71% | |
| 4 | | 127.9K | ▲ 63% | |
| 5 | | 106.3K | ▲ 58% | |
| 6 | | 183K | ▲ 58% | |
| 7 | | 179.5K | ▲ 50% | |
| 8 | | 189.5K | ▲ 48% | |
| 9 | | 187.9K | ▲ 39% | |
| 10 | | 120.3K | ▲ 36% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 2.5M |
| 3 | Boinkers | 726.2K |
| 4 | | 297.7K |
| 5 | | 117K |
| 6 | | 249.7K |
| 7 | | 179.5K |
| 8 ▲ 1 | | 494K |
| 9 ▼ 1 | | 129.9K |
| 10 | | 317.9K |