Découvrez une sélection des meilleurs Telegram et TON Mini-Apps et Bots
Pouls du marché
📱 TMA MAU
143.1M
↘ 6.3%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des TMA, récapitulée par jour
🤖 Bots MAU
484.3M
↘ 0.8%
vs il y a 30 jours
Tendance de croissance des bots, récapitulée par jour. L'essentiel de la croissance est lié à l'augmentation du nombre de bots dans la base de données FindMini.app.
Bots les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.1M | ▼ -18% | | |||
| 2 | | 21.8M | ▼ -3.1% | | |||
| 3 | | 18.9M | ▼ -4.5% | | |||
| 4 | | 15M | ▼ -9.7% | | |||
| 5 | | 9.9M | ▼ -4.4% | | |||
| 6 | | 7M | ▼ -8.1% | | |||
| 7 | | 6.2M | ▼ -0.5% | | |||
| 8 | | 5.8M | ▼ -15% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▲ 1.7% | | |||
| 10 | | 3.9M | ▼ -13% | |
Bots en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.1M | ▲ 1036% | |
| 2 | | 107.6K | ▲ 465% | |
| 3 | | 446K | ▲ 211% | |
| 4 | | 253.3K | ▲ 117% | |
| 5 | | 199.4K | ▲ 99% | |
| 6 | | 1.6M | ▲ 44% | |
| 7 | | 174.5K | ▲ 39% | |
| 8 | | 269.4K | ▲ 37% | |
| 9 | | 303.4K | ▲ 34% | |
| 10 | | 142.2K | ▲ 33% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 ▲ 1 | | 2.6M |
| 2 ▼ 1 | | 1M |
| 3 | | 2.5M |
| 4 | | 668.3K |
| 5 | | 508.7K |
| 6 | | 668.8K |
| 7 | | 762.6K |
| 8 ▲ 1 | | 48.2K |
| 9 ▼ 1 | | 272.3K |
| 10 ▲ 1 | | 180.7K |
TMAs les plus populaires
| # | Application | Abonnés | Utilisateurs | 1d % | 7d % | 30d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5M | ▲ 38% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -5.7% | | |||
| 3 | | 3.2M | ▼ -11% | | |||
| 4 | | 2.7M | ▼ -16% | | |||
| 5 | | 2.6M | ▲ 359% | | |||
| 6 | | 2.5M | ▼ -21% | | |||
| 7 | | 1.9M | ▼ -10% | | |||
| 8 | | 1.9M | ▼ -7.3% | | |||
| 9 | | 1.6M | ▲ 17% | | |||
| 10 | | 1.4M | ▼ -9.0% | |
TMAs en plus forte croissance
| # | Application | Utilisateurs | 7d % | 30 derniers j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2.6M | ▲ 3809% | |
| 2 | | 219.9K | ▲ 169% | |
| 3 | | 107.3K | ▲ 92% | |
| 4 | | 167.8K | ▲ 80% | |
| 5 | | 326.7K | ▲ 72% | |
| 6 | | 111.1K | ▲ 46% | |
| 7 | | 229.9K | ▲ 44% | |
| 8 | | 109.5K | ▲ 43% | |
| 9 | | 411.8K | ▲ 37% | |
| 10 | | 177.9K | ▲ 37% | |
TMAs les plus rentables
| # | Application | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 ▲ 1 | | 2.6M |
| 2 ▼ 1 | | 1M |
| 3 | | 2.5M |
| 4 | | 668.3K |
| 5 | | 508.7K |
| 6 | | 668.8K |
| 7 | | 762.6K |
| 8 ▲ 1 | | 48.2K |
| 9 ▼ 1 | | 272.3K |
| 10 ▲ 1 | | 180.7K |