सर्वश्रेष्ठ का क्यूरेटेड चयन खोजें Telegram और TON मिनी ऐप्स और बॉट्स
मार्केट पल्स
📱 TMA MAU
112.5M
↘ 9.0%
vs 30 दिन पहले
TMA वृद्धि प्रवृत्ति, दिन के अनुसार सारांशित
🤖 Bots MAU
369.8M
↘ 4.6%
vs 30 दिन पहले
बॉट्स वृद्धि प्रवृत्ति, दिन के अनुसार सारांशित। अधिकांश वृद्धि FindMini.app डेटाबेस में बॉट्स की संख्या में वृद्धि से संबंधित है।
सबसे लोकप्रिय बॉट्स
| # | ऐप | फॉलोअर्स | उपयोगकर्ता | 1 दिन % | 7 दिन % | 30 दिन % | पिछले 30 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27.3M | ▼ -5.0% | | |||
| 2 | | 19.1M | ▲ 1.0% | | |||
| 3 | | 13.8M | ▼ -3.2% | | |||
| 4 | | 13.5M | ▼ -6.5% | | |||
| 5 | | 6.9M | ▼ -46% | | |||
| 6 | | 4.4M | ▲ 1.1% | | |||
| 7 | | 4M | ▲ 4.5% | | |||
| 8 | | 3.8M | ▼ -4.4% | | |||
| 9 | | 3.4M | ▲ 235% | | |||
| 10 | | 3.1M | ▼ -6.6% | |
सबसे तेजी से बढ़ते बॉट्स
| # | ऐप | उपयोगकर्ता | 7 दिन % | पिछले 30 दिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 230.2K | ▲ 600% | |
| 2 | | 405.8K | ▲ 69% | |
| 3 | | 966.3K | ▲ 60% | |
| 4 | | 125.1K | ▲ 45% | |
| 5 | | 406.7K | ▲ 28% | |
| 6 | | 432.3K | ▲ 28% | |
| 7 | | 319.5K | ▲ 26% | |
| 8 | | 195.8K | ▲ 20% | |
| 9 | | 210.6K | ▲ 20% | |
| 10 | | 186.9K | ▲ 17% | |
शीर्ष कमाई वाले TMAs
| # | ऐप | उपयोगकर्ता |
|---|---|---|
| 1 | | 994.3K |
| 2 | | 513.6K |
| 3 | | 305.9K |
| 4 | | 88.8K |
| 5 | | 116.4K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 240.6K |
| 8 ▲ 2 | | 75.9K |
| 9 ▼ 1 | | 35.4K |
| 10 ▼ 1 | | 300.5K |
सबसे लोकप्रिय TMAs
| # | ऐप | फॉलोअर्स | उपयोगकर्ता | 1 दिन % | 7 दिन % | 30 दिन % | पिछले 30 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.9M | ▼ -10% | | |||
| 2 | | 4M | ▲ 2.0% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M | ▼ -2.3% | | |||
| 4 | | 1.7M | ▼ -2.9% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 1.3% | | |||
| 6 | | 1.5M | ▲ 3.9% | | |||
| 7 | | 1.4M | ▼ -30% | | |||
| 8 | | 1.4M | ▲ 23% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 10% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▲ 100% | |
सबसे तेजी से बढ़ते TMAs
| # | ऐप | उपयोगकर्ता | 7 दिन % | पिछले 30 दिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 234.4K | ▲ 678% | |
| 2 | | 154.5K | ▲ 280% | |
| 3 | | 170K | ▲ 103% | |
| 4 | | 155.9K | ▲ 95% | |
| 5 | | 138.6K | ▲ 72% | |
| 6 | | 140.1K | ▲ 70% | |
| 7 | | 109.8K | ▲ 62% | |
| 8 | | 210.6K | ▲ 43% | |
| 9 | | 311.1K | ▲ 37% | |
| 10 | | 469.8K | ▲ 34% | |
शीर्ष कमाई वाले TMAs
| # | ऐप | उपयोगकर्ता |
|---|---|---|
| 1 | | 994.3K |
| 2 | | 513.6K |
| 3 | | 305.9K |
| 4 | | 88.8K |
| 5 | | 116.4K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 240.6K |
| 8 ▲ 2 | | 75.9K |
| 9 ▼ 1 | | 35.4K |
| 10 ▼ 1 | | 300.5K |