Temukan pilihan terbaik yang dikurasi dari Telegram dan TON Mini Apps dan Bot
Puls Pasar
📱 TMA MAU
144.8M
↘ 1.5%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan TMA, dirangkum per hari
🤖 Bots MAU
490.2M
↗ 1.4%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan bot, dirangkum per hari. Sebagian besar pertumbuhan terkait dengan peningkatan jumlah bot dalam database FindMini.app.
Bot paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26.5M | ▼ -19% | | |||
| 2 | | 22.1M | ▼ -0.7% | | |||
| 3 | | 18.8M | ▼ -4.5% | | |||
| 4 | | 14.7M | ▼ -12% | | |||
| 5 | | 9.9M | ▼ -5.6% | | |||
| 6 | | 7.2M | ▼ -2.9% | | |||
| 7 | | 6.1M | ▼ -9.0% | | |||
| 8 | | 5.7M | ▼ -16% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▲ 3.2% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.8M | ▼ -10% | |
Bot dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 310.5K | ▲ 407% | |
| 2 | | 113.2K | ▲ 193% | |
| 3 | | 139.4K | ▲ 147% | |
| 4 | | 114.6K | ▲ 115% | |
| 5 | | 176.5K | ▲ 114% | |
| 6 | | 189K | ▲ 96% | |
| 7 | | 243.7K | ▲ 59% | |
| 8 | | 915.7K | ▲ 47% | |
| 9 | | 177.5K | ▲ 46% | |
| 10 | | 611.8K | ▲ 41% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 ▲ 1 | | 1.1M |
| 2 ▲ 1 | Boinkers | 636.1K |
| 3 ▲ 2 | | 479.3K |
| 4 ▼ 3 | | 2.8M |
| 5 ▲ 1 | | 753.8K |
| 6 ▼ 2 | | 2.3M |
| 7 | | 602.9K |
| 8 ▲ 1 | | 368.7K |
| 9 ▲ 1 | | 173K |
| 10 ▼ 2 | | 263.6K |
TMA paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5.7M | ▲ 49% | | |||
| 2 | | 4.1M | ▼ -4.6% | | |||
| 3 | | 3.3M | ▼ -5.5% | | |||
| 4 | | 2.8M | ▲ 447% | | |||
| 5 | | 2.7M | ▼ -10% | | |||
| 6 | | 2.3M | ▼ -25% | | |||
| 7 | | 1.9M | ▼ -7.9% | | |||
| 8 | | 1.8M | ▼ -8.7% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▲ 13% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▼ -12% | |
TMA dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 371.9K | ▲ 215% | |
| 2 | | 375.3K | ▲ 158% | |
| 3 | | 109.5K | ▲ 100% | |
| 4 | | 127K | ▲ 99% | |
| 5 | | 336K | ▲ 78% | |
| 6 | | 105.9K | ▲ 64% | |
| 7 | | 142.6K | ▲ 60% | |
| 8 | | 293.1K | ▲ 55% | |
| 9 | | 138.7K | ▲ 49% | |
| 10 | | 106.5K | ▲ 45% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 ▲ 1 | | 1.1M |
| 2 ▲ 1 | Boinkers | 636.1K |
| 3 ▲ 2 | | 479.3K |
| 4 ▼ 3 | | 2.8M |
| 5 ▲ 1 | | 753.8K |
| 6 ▼ 2 | | 2.3M |
| 7 | | 602.9K |
| 8 ▲ 1 | | 368.7K |
| 9 ▲ 1 | | 173K |
| 10 ▼ 2 | | 263.6K |