Temukan pilihan terbaik yang dikurasi dari Telegram dan TON Mini Apps dan Bot
Puls Pasar
📱 TMA MAU
125.8M
↘ 12.4%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan TMA, dirangkum per hari
🤖 Bots MAU
431.7M
↘ 10.7%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan bot, dirangkum per hari. Sebagian besar pertumbuhan terkait dengan peningkatan jumlah bot dalam database FindMini.app.
Bot paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.6M | ▲ 8.2% | | |||
| 2 | | 19.3M | ▼ -12% | | |||
| 3 | | 15.7M | ▲ 8.9% | | |||
| 4 | | 15.3M | ▼ -19% | | |||
| 5 | | 13.2M | ▲ 31% | | |||
| 6 | | 4.9M | ▼ -32% | | |||
| 7 | | 4.5M | ▼ -16% | | |||
| 8 | | 4.1M | ▼ -33% | | |||
| 9 | | 3.9M | ▼ -8.6% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.1M | ▼ -14% | |
Bot dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 101.9K | ▲ 200% | |
| 2 | | 837.5K | ▲ 47% | |
| 3 | | 153.5K | ▲ 46% | |
| 4 | | 201.9K | ▲ 30% | |
| 5 | | 100.3K | ▲ 30% | |
| 6 | | 117.2K | ▲ 21% | |
| 7 | | 326.3K | ▲ 19% | |
| 8 | | 2M | ▲ 14% | |
| 9 | | 119.9K | ▲ 13% | |
| 10 | | 128.1K | ▲ 10% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 ▲ 1 | | 2.4M |
| 3 ▼ 1 | Boinkers | 755.4K |
| 4 | | 323.1K |
| 5 | | 116.7K |
| 6 | | 145.5K |
| 7 | | 135.3K |
| 8 | | 344.3K |
| 9 | | 527.5K |
| 10 | | 262K |
TMA paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.2M | ▲ 8.5% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -0.0% | | |||
| 3 | | 2.4M | — | | |||
| 4 | | 2.4M | ▼ -14% | | |||
| 5 | | 1.9M | ▲ 0.2% | | |||
| 6 | | 1.7M | ▼ -43% | | |||
| 7 | | 1.6M | ▼ -9.8% | | |||
| 8 | | 1.6M | ▼ -7.3% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▼ -3.2% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▲ 0.3% | |
TMA dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 202K | ▲ 117% | |
| 2 | | 173.6K | ▲ 85% | |
| 3 | | 173.3K | ▲ 80% | |
| 4 | | 162K | ▲ 69% | |
| 5 | | 2.4M | ▲ 63% | |
| 6 | | 106.1K | ▲ 59% | |
| 7 | | 168.5K | ▲ 51% | |
| 8 | | 107.8K | ▲ 42% | |
| 9 | | 121K | ▲ 37% | |
| 10 | | 145.5K | ▲ 36% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 ▲ 1 | | 2.4M |
| 3 ▼ 1 | Boinkers | 755.4K |
| 4 | | 323.1K |
| 5 | | 116.7K |
| 6 | | 145.5K |
| 7 | | 135.3K |
| 8 | | 344.3K |
| 9 | | 527.5K |
| 10 | | 262K |