Temukan pilihan terbaik yang dikurasi dari Telegram dan TON Mini Apps dan Bot
Puls Pasar
📱 TMA MAU
112.6M
↘ 9.9%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan TMA, dirangkum per hari
🤖 Bots MAU
367.4M
↘ 6.7%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan bot, dirangkum per hari. Sebagian besar pertumbuhan terkait dengan peningkatan jumlah bot dalam database FindMini.app.
Bot paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27.5M | ▼ -5.4% | | |||
| 2 | | 19.1M | ▲ 1.1% | | |||
| 3 | | 13.7M | ▼ -4.9% | | |||
| 4 | | 13.5M | ▼ -7.2% | | |||
| 5 | | 6.9M | ▼ -46% | | |||
| 6 | | 4.4M | ▲ 0.2% | | |||
| 7 | | 4M | ▲ 3.5% | | |||
| 8 | | 3.8M | ▼ -5.2% | | |||
| 9 | | 3.2M | ▲ 217% | | |||
| 10 | | 3.1M | ▼ -6.7% | |
Bot dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 229.7K | ▲ 73% | |
| 2 | | 917.9K | ▲ 61% | |
| 3 | | 290.3K | ▲ 32% | |
| 4 | | 127.9K | ▲ 31% | |
| 5 | | 175.5K | ▲ 24% | |
| 6 | | 269K | ▲ 21% | |
| 7 | | 3.2M | ▲ 20% | |
| 8 | | 368.1K | ▲ 17% | |
| 9 | | 442.3K | ▲ 15% | |
| 10 | | 339.2K | ▲ 12% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 | | 831K |
| 2 | | 520.1K |
| 3 | | 304.1K |
| 4 | | 86.6K |
| 5 | | 120.8K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 239.4K |
| 8 | | 120.5K |
| 9 | | 297.5K |
| 10 ▲ 6 | | 73.3K |
TMA paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.9M | ▼ -11% | | |||
| 2 | | 4M | ▲ 1.3% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M | ▼ -2.7% | | |||
| 4 | | 1.6M | ▼ -8.7% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 0.6% | | |||
| 6 | | 1.5M | ▲ 1.3% | | |||
| 7 | | 1.3M | ▲ 23% | | |||
| 8 | | 1.3M | ▼ -32% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 8.0% | | |||
| 10 | | 1.2M | ▲ 116% | |
TMA dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 154.6K | ▲ 280% | |
| 2 | | 154.3K | ▲ 116% | |
| 3 | | 302.7K | ▲ 106% | |
| 4 | | 139.2K | ▲ 78% | |
| 5 | | 957.3K | ▲ 66% | |
| 6 | | 117.8K | ▲ 59% | |
| 7 | | 175.1K | ▲ 48% | |
| 8 | | 111K | ▲ 36% | |
| 9 | | 424.6K | ▲ 35% | |
| 10 | | 251K | ▲ 32% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 | | 831K |
| 2 | | 520.1K |
| 3 | | 304.1K |
| 4 | | 86.6K |
| 5 | | 120.8K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 239.4K |
| 8 | | 120.5K |
| 9 | | 297.5K |
| 10 ▲ 6 | | 73.3K |