
Temukan pilihan terbaik yang dikurasi dari Telegram dan TON Mini Apps dan Bot
Puls Pasar
📱 TMA MAU
142.2M
↗ 2.5%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan TMA, dirangkum per hari
🤖 Bots MAU
483.4M
↗ 1.7%
vs 30 hari lalu
Tren pertumbuhan bot, dirangkum per hari. Sebagian besar pertumbuhan terkait dengan peningkatan jumlah bot dalam database FindMini.app.
Bot paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26.1M | ▼ -14% | | |||
| 2 | | 22.1M | ▲ 4.2% | | |||
| 3 | | 18.4M | ▼ -2.4% | | |||
| 4 | | 14.4M | ▼ -8.7% | | |||
| 5 | | 9.9M | ▲ 4.0% | | |||
| 6 | | 7.2M | ▲ 4.8% | | |||
| 7 | | 6.2M | ▲ 8.0% | | |||
| 8 | | 5.4M | ▼ -17% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▲ 3.3% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.7M | ▼ -4.4% | |
Marketplace iklan Beta

Решебник Бот — ответ за 1 минуту.
TMA + BOT

Решебник Бот — ответ за 1 минуту.
TMA + BOT
Stickers.wiki 💾
TMA + BOT
Stickers.wiki 💾
TMA + BOT
FindMini.app
BOT
FindMini.app
BOT
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 | | 922.9K |
| 2 | Boinkers | 582.4K |
| 3 | | 1.8M |
| 4 | | 448.4K |
| 5 | | 37.3K |
| 6 | | 456.7K |
| 7 ▲ 1 | | 152.7K |
| 8 ▼ 1 | | 88.3K |
| 9 ▲ 1 | | 97.1K |
| 10 ▼ 1 | | 268K |
TMA paling populer
| # | App | Pengikut | Pengguna | 1h % | 7h % | 30h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7.3M | ▲ 66% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -0.5% | | |||
| 3 | | 3M | ▼ -6.1% | | |||
| 4 | | 2.9M | ▲ 3403% | | |||
| 5 | | 2.7M | ▲ 10.0% | | |||
| 6 | | 1.9M | ▼ -0.3% | | |||
| 7 | | 1.8M | ▼ -34% | | |||
| 8 | | 1.7M | ▲ 11% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▼ -13% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▼ -14% | |
TMA dengan pertumbuhan tertinggi
| # | App | Pengguna | 7h % | 30 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 165.7K | ▲ 133% | |
| 2 | | 147.2K | ▲ 126% | |
| 3 | | 1M | ▲ 124% | |
| 4 | | 158.2K | ▲ 94% | |
| 5 | | 101.8K | ▲ 71% | |
| 6 | | 109.4K | ▲ 60% | |
| 7 | | 345.8K | ▲ 54% | |
| 8 | | 527.4K | ▲ 44% | |
| 9 | | 203.8K | ▲ 36% | |
| 10 | | 154.1K | ▲ 35% | |
TMA dengan pendapatan tertinggi
| # | App | Pengguna |
|---|---|---|
| 1 | | 922.9K |
| 2 | Boinkers | 582.4K |
| 3 | | 1.8M |
| 4 | | 448.4K |
| 5 | | 37.3K |
| 6 | | 456.7K |
| 7 ▲ 1 | | 152.7K |
| 8 ▼ 1 | | 88.3K |
| 9 ▲ 1 | | 97.1K |
| 10 ▼ 1 | | 268K |