Descubra uma seleção curada dos melhores Telegram e TON Mini Apps e Bots
Pulso de Mercado
📱 TMA MAU
138.1M
↘ 12.7%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento TMA, resumida por dia
🤖 Bots MAU
477.6M
↘ 2.5%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento de bots, resumida por dia. A maior parte do crescimento está relacionada ao aumento no número de bots no banco de dados do FindMini.app.
Bots mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30.8M | ▼ -17% | | |||
| 2 | | 21.3M | ▼ -6.7% | | |||
| 3 | | 18.8M | ▼ -2.7% | | |||
| 4 | | 16.1M | ▼ -1.0% | | |||
| 5 | | 9.5M | ▼ -6.9% | | |||
| 6 | | 6.8M | ▼ -12% | | |||
| 7 | | 6.5M | ▲ 16% | | |||
| 8 | | 5.7M | ▼ -23% | | |||
| 9 | | 4.1M | ▲ 1.1% | | |||
| 10 | | 3.9M | ▼ -14% | |
Bots de maior crescimento
| # | App | Usuários | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 147.1K | ▲ 422% | |
| 2 | | 144.1K | ▲ 357% | |
| 3 | | 376.6K | ▲ 159% | |
| 4 | | 1.5M | ▲ 69% | |
| 5 | | 108.3K | ▲ 56% | |
| 6 | | 325.7K | ▲ 41% | |
| 7 | | 113.6K | ▲ 33% | |
| 8 | | 1.4M | ▲ 31% | |
| 9 | | 109.3K | ▲ 27% | |
| 10 | | 2.6M | ▲ 25% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 41.6K |
| 2 ▲ 1 | | 2.7M |
| 3 ▼ 1 | | 1.1M |
| 4 | | 720.3K |
| 5 | | 679.4K |
| 6 | | 559.6K |
| 7 | | 837.6K |
| 8 | | 144K |
| 9 | | 619.9K |
| 10 | | 185K |
TMAs mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.3M | ▲ 25% | | |||
| 2 | | 4.1M | ▼ -8.1% | | |||
| 3 | | 3.1M | ▼ -17% | | |||
| 4 | | 2.7M | ▼ -13% | | |||
| 5 | | 2.5M | ▼ -28% | | |||
| 6 | | 2M | ▼ -12% | | |||
| 7 | | 1.9M | ▼ -11% | | |||
| 8 | | 1.6M | ▼ -4.2% | | |||
| 9 | | 1.6M | ▲ 20% | | |||
| 10 | | 1.5M | ▼ -5.5% | |
TMAs de maior crescimento
| # | App | Usuários | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 192.9K | ▲ 154% | |
| 2 | | 113.7K | ▲ 109% | |
| 3 | | 112K | ▲ 88% | |
| 4 | | 328.4K | ▲ 85% | |
| 5 | | 238.5K | ▲ 63% | |
| 6 | | 300.6K | ▲ 60% | |
| 7 | | 117K | ▲ 54% | |
| 8 | | 167.8K | ▲ 52% | |
| 9 | | 134.5K | ▲ 44% | |
| 10 | | 321K | ▲ 37% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 41.6K |
| 2 ▲ 1 | | 2.7M |
| 3 ▼ 1 | | 1.1M |
| 4 | | 720.3K |
| 5 | | 679.4K |
| 6 | | 559.6K |
| 7 | | 837.6K |
| 8 | | 144K |
| 9 | | 619.9K |
| 10 | | 185K |