Descubra uma seleção curada dos melhores Telegram e TON Mini Apps e Bots
Pulso de Mercado
📱 TMA MAU
156.9M
↗ 1.9%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento TMA, resumida por dia
🤖 Bots MAU
473M
↗ 5.7%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento de bots, resumida por dia. A maior parte do crescimento está relacionada ao aumento no número de bots no banco de dados do FindMini.app.
Bots mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 40.1M | ▲ 6.7% | | |||
| 2 | | 22.1M | ▲ 1.4% | | |||
| 3 | | 17.7M | ▲ 4.2% | | |||
| 4 | | 15.1M | ▼ -11% | | |||
| 5 | | 9M | ▼ -32% | | |||
| 6 | | 7.3M | ▲ 12% | | |||
| 7 | | 6.9M | ▲ 16% | | |||
| 8 | | 4.6M | ▼ -3.3% | | |||
| 9 | | 4M | ▲ 2.1% | | |||
| 10 | | 3.5M | ▲ 4.2% | |
Bots de maior crescimento
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 752.1K | ▲ 19% | | |||
| 2 | | 390.5K | ▲ 12% | | |||
| 3 | | 112.5K | ▲ 9.7% | | |||
| 4 | | 133.8K | ▲ 7.1% | | |||
| 5 | | 187.7K | ▲ 7.0% | | |||
| 6 | | 145.4K | ▲ 6.1% | | |||
| 7 | | 400.9K | ▲ 5.5% | | |||
| 8 | | 205.3K | ▲ 4.8% | | |||
| 9 | | 393K | ▲ 4.8% | | |||
| 10 | | 171.1K | ▲ 4.5% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 3.7M |
| 2 | | 1.2M |
| 3 | | 1.1M |
| 4 | | 2.8M |
| 5 | | 833.4K |
| 6 | | 925.4K |
| 7 | | 39.1K |
| 8 | | 242K |
| 9 | | 1.1M |
| 10 | | 61.6K |
TMAs mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.4M | ▼ -4.4% | | |||
| 2 | | 3.7M | ▲ 5224% | | |||
| 3 | | 3.5M | ▲ 20% | | |||
| 4 | | 3.5M | ▼ -1.3% | | |||
| 5 | | 3.3M | ▲ 24% | | |||
| 6 | | 2.8M | ▲ 25% | | |||
| 7 | | 2.2M | ▲ 3.6% | | |||
| 8 | | 1.9M | ▲ 23% | | |||
| 9 | | 1.6M | ▲ 26% | | |||
| 10 | | 1.5M | ▲ 8.9% | |
TMAs de maior crescimento
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 538.7K | ▲ 46% | | |||
| 2 | | 257.2K | ▲ 18% | | |||
| 3 | | 182.2K | ▲ 16% | | |||
| 4 | | 267.1K | ▲ 14% | | |||
| 5 | | 530.2K | ▲ 12% | | |||
| 6 | | 166K | ▲ 11% | | |||
| 7 | | 600.2K | ▲ 10% | | |||
| 8 | | 363.1K | ▲ 10.0% | | |||
| 9 | | 403.6K | ▲ 8.7% | | |||
| 10 | | 296.7K | ▲ 8.3% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 3.7M |
| 2 | | 1.2M |
| 3 | | 1.1M |
| 4 | | 2.8M |
| 5 | | 833.4K |
| 6 | | 925.4K |
| 7 | | 39.1K |
| 8 | | 242K |
| 9 | | 1.1M |
| 10 | | 61.6K |