Descubra uma seleção curada dos melhores Telegram e TON Mini Apps e Bots
Pulso de Mercado
📱 TMA MAU
116.8M
↘ 9.0%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento TMA, resumida por dia
🤖 Bots MAU
366.1M
↘ 11.6%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento de bots, resumida por dia. A maior parte do crescimento está relacionada ao aumento no número de bots no banco de dados do FindMini.app.
Bots mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.1M | ▼ -1.5% | | |||
| 2 | | 18.9M | ▼ -1.2% | | |||
| 3 | | 13.8M | ▼ -6.6% | | |||
| 4 | | 13.6M | ▼ -13% | | |||
| 5 | | 7M | ▼ -46% | | |||
| 6 | | 4.4M | ▼ -1.1% | | |||
| 7 | | 4M | ▼ -7.2% | | |||
| 8 | | 4M | ▲ 2.4% | | |||
| 9 | | 3.2M | ▼ -16% | | |||
| 10 | VK Music Bot | 2.6M | ▼ -3.6% | |
Bots de maior crescimento
| # | App | Usuários | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.9K | ▲ 271% | |
| 2 | | 204K | ▲ 120% | |
| 3 | | 268K | ▲ 73% | |
| 4 | | 460.8K | ▲ 52% | |
| 5 | | 140.1K | ▲ 43% | |
| 6 | | 439.6K | ▲ 31% | |
| 7 | | 136.6K | ▲ 28% | |
| 8 | | 2.5M | ▲ 27% | |
| 9 | | 506.2K | ▲ 26% | |
| 10 | | 153K | ▲ 24% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 522.7K |
| 3 ▲ 1 | | 314K |
| 4 ▼ 1 | | 88.5K |
| 5 | | 238.6K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.1M |
| 7 ▲ 4 | | 130.3K |
| 8 ▼ 1 | | 154.1K |
| 9 | Random Games | 69.6K |
| 10 | | 106.9K |
TMAs mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.6M | ▼ -3.9% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -0.9% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.1M | ▲ 1.9% | | |||
| 4 | | 1.7M | ▼ -6.6% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 3.1% | | |||
| 6 | | 1.6M | ▲ 0.3% | | |||
| 7 | | 1.4M | ▼ -37% | | |||
| 8 | | 1.3M | ▲ 19% | | |||
| 9 | | 1.2M | ▲ 11% | | |||
| 10 | | 1.2M | ▼ -21% | |
TMAs de maior crescimento
| # | App | Usuários | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 274.1K | ▲ 89% | |
| 2 | | 278.5K | ▲ 83% | |
| 3 | | 334.1K | ▲ 82% | |
| 4 | | 160.2K | ▲ 74% | |
| 5 | | 138.6K | ▲ 73% | |
| 6 | | 115K | ▲ 71% | |
| 7 | | 590.8K | ▲ 30% | |
| 8 | | 354K | ▲ 27% | |
| 9 | | 227.8K | ▲ 26% | |
| 10 | | 195.9K | ▲ 22% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 522.7K |
| 3 ▲ 1 | | 314K |
| 4 ▼ 1 | | 88.5K |
| 5 | | 238.6K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.1M |
| 7 ▲ 4 | | 130.3K |
| 8 ▼ 1 | | 154.1K |
| 9 | Random Games | 69.6K |
| 10 | | 106.9K |