
Descubra uma seleção curada dos melhores Telegram e TON Mini Apps e Bots
Pulso de Mercado
📱 TMA MAU
143.6M
↗ 2.8%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento TMA, resumida por dia
🤖 Bots MAU
489.1M
↗ 2.7%
vs há 30 dias
Tendência de crescimento de bots, resumida por dia. A maior parte do crescimento está relacionada ao aumento no número de bots no banco de dados do FindMini.app.
Bots mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26.1M | ▼ -17% | | |||
| 2 | | 22.3M | ▲ 4.3% | | |||
| 3 | | 18.5M | ▼ -2.2% | | |||
| 4 | | 14.4M | ▼ -14% | | |||
| 5 | | 9.9M | ▲ 0.5% | | |||
| 6 | | 7.3M | ▲ 7.8% | | |||
| 7 | | 6.1M | ▲ 7.7% | | |||
| 8 | | 5.5M | ▼ -15% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▲ 3.5% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.7M | ▼ -3.4% | |
Marketplace de anúncios Beta

Решебник Бот — ответ за 1 минуту.
TMA + BOT

Решебник Бот — ответ за 1 минуту.
TMA + BOT
Stickers.wiki 💾
TMA + BOT
Stickers.wiki 💾
TMA + BOT
FindMini.app
BOT
FindMini.app
BOT
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 956.1K |
| 2 | | 1.9M |
| 3 | Boinkers | 592.3K |
| 4 | | 499.8K |
| 5 | | 75.1K |
| 6 | | 28.5K |
| 7 | | 454.9K |
| 8 | | 272K |
| 9 | | 158.2K |
| 10 | | 655.7K |
TMAs mais populares
| # | App | Seguidores | Usuários | 1d % | 7d % | 30d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.9M | ▲ 65% | | |||
| 2 | | 4.1M | ▼ -0.9% | | |||
| 3 | | 3.1M | ▲ 1.7% | | |||
| 4 | | 2.8M | ▲ 2079% | | |||
| 5 | | 2.7M | ▲ 9.5% | | |||
| 6 | | 1.9M | ▲ 0.3% | | |||
| 7 | | 1.9M | ▼ -33% | | |||
| 8 | | 1.7M | ▲ 12% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▼ -13% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▼ -15% | |
TMAs de maior crescimento
| # | App | Usuários | 7d % | Últimos 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 307.4K | ▲ 155% | |
| 2 | | 150.8K | ▲ 113% | |
| 3 | | 163.4K | ▲ 91% | |
| 4 | | 678.9K | ▲ 89% | |
| 5 | | 126.4K | ▲ 81% | |
| 6 | | 159.9K | ▲ 77% | |
| 7 | | 470.1K | ▲ 76% | |
| 8 | | 264.8K | ▲ 67% | |
| 9 | | 141.6K | ▲ 65% | |
| 10 | | 129.9K | ▲ 57% | |
TMAs de maior faturamento
| # | App | Usuários |
|---|---|---|
| 1 | | 956.1K |
| 2 | | 1.9M |
| 3 | Boinkers | 592.3K |
| 4 | | 499.8K |
| 5 | | 75.1K |
| 6 | | 28.5K |
| 7 | | 454.9K |
| 8 | | 272K |
| 9 | | 158.2K |
| 10 | | 655.7K |