Откройте для себя лучшие Telegram и TON Мини Аппы и Боты
Пульс Рынка
Самые популярные боты
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38.5M | ▼ -1.0% | | |||
| 2 | | 22.7M | ▲ 4.5% | | |||
| 3 | | 19.3M | ▲ 13% | | |||
| 4 | | 14.8M | ▼ -5.9% | | |||
| 5 | | 9.5M | ▼ -29% | | |||
| 6 | | 7.9M | ▲ 21% | | |||
| 7 | | 7.6M | ▲ 23% | | |||
| 8 | | 5.4M | ▲ 18% | | |||
| 9 | | 5.3M | ▲ 77% | | |||
| 10 | | 4M | ▲ 3.1% | |
Быстро растущие боты
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 141.3K | ▲ 23% | | |||
| 2 | | 104.4K | ▲ 21% | | |||
| 3 | | 108.2K | ▲ 21% | | |||
| 4 | | 182.9K | ▲ 10% | | |||
| 5 | | 652.8K | ▲ 5.7% | | |||
| 6 | | 127.2K | ▲ 5.4% | | |||
| 7 | | 176.2K | ▲ 5.1% | | |||
| 8 | | 585K | ▲ 4.2% | | |||
| 9 | | 208.4K | ▲ 4.0% | | |||
| 10 | | 19.3M | ▲ 3.5% | |
Топ по выручке ТМА
| # | Апп | Юзеры |
|---|---|---|
| 1 ▲ 3 | | 727.3K |
| 2 ▼ 1 | | 1.3M |
| 3 ▼ 1 | | 44.1K |
| 4 ▲ 1 | | 1.2M |
| 5 ▼ 2 | | 4.2M |
| 6 | | 897.5K |
| 7 | | 3.1M |
| 8 | | 292.8K |
| 9 | | 595K |
| 10 | | 162.9K |
Самые популярные ТМА
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.5M | ▼ -2.3% | | |||
| 2 | | 4.2M | ▲ 429% | | |||
| 3 | | 3.9M | ▲ 30% | | |||
| 4 | | 3.5M | ▲ 20% | | |||
| 5 | | 3.5M | ▼ -0.6% | | |||
| 6 | | 3.1M | ▲ 35% | | |||
| 7 | | 2.2M | ▲ 7.9% | | |||
| 8 | | 2.1M | ▲ 31% | | |||
| 9 | | 1.6M | ▲ 11% | | |||
| 10 | | 1.5M | ▲ 8.1% | |
Быстро растущие ТМА
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 154.3K | ▲ 22% | | |||
| 2 | | 201.8K | ▲ 19% | | |||
| 3 | | 392.6K | ▲ 15% | | |||
| 4 | | 153.4K | ▲ 10% | | |||
| 5 | | 112.8K | ▲ 10% | | |||
| 6 | | 255.4K | ▲ 7.6% | | |||
| 7 | | 407.1K | ▲ 6.6% | | |||
| 8 | | 128.3K | ▲ 3.8% | | |||
| 9 | | 292.8K | ▲ 3.0% | | |||
| 10 | | 509.7K | ▲ 2.8% | |
Для бизнеса
FindMini.app
Привлекай клиентов из Telegram-рынка без лишних переговоров.
Размести свой продукт на FindMini.app — топ-1 площадке для Mini App-индустрии. Твое объявление увидят разработчики, рекламодатели и инвесторы.
- Публикация за 24 часа.
- Уже 150+ компаний получают лиды через FindMini.app
Monetag

Монетизируй свою Телеграм аудиторию с Monetag! Твое мини приложение может зарабатывать гораздо больше с качественной рекламой, привлекательными CPM рейтами и удобными платежными методами.
Rebecca Li

XWorld — это новое поколение платформы распространения игр на базе web3.
Зарегистрирован в Google Play и стабильно работает уже более 2 лет, успешно охватывая более 10 миллионов пользователей. В последние два месяца Мы запускаем Telegram. А количество пользователей MAU превысило 350 тысяч.
🚀🔤🔤🔤🔤🔤🔤 XWorld
✨ МАУ (350 тыс.)
✨ КАНАЛ (60к)
Сейчас мы ищем партнеров для объемного биржевого сотрудничества. Если вы заинтересованы в нас, пожалуйста, свяжитесь со мной.
🎄Свяжитесь с нами по адресу
Телеграм-канал - https://t.me/xworld_official
Telegram-бот - https://t.me/xworld
Контакт от xworld - @Rebecca_Xworld
🔗 Подробнее: https://xworld.biz
Топ по выручке ТМА
| # | Апп | Юзеры |
|---|---|---|
| 1 ▲ 3 | | 727.3K |
| 2 ▼ 1 | | 1.3M |
| 3 ▼ 1 | | 44.1K |
| 4 ▲ 1 | | 1.2M |
| 5 ▼ 2 | | 4.2M |
| 6 | | 897.5K |
| 7 | | 3.1M |
| 8 | | 292.8K |
| 9 | | 595K |
| 10 | | 162.9K |