Откройте для себя лучшие Telegram и TON Мини Аппы и Боты
Пульс Рынка
Самые популярные боты
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38.7M | ▲ 11% | | |||
| 2 | | 21.7M | ▼ -4.4% | | |||
| 3 | | 17M | ▲ 0.8% | | |||
| 4 | | 15.8M | ▼ -7.8% | | |||
| 5 | | 13.4M | ▲ 23% | | |||
| 6 | | 6.5M | ▼ -3.8% | | |||
| 7 | | 6.1M | ▼ -3.1% | | |||
| 8 | | 5.9M | ▲ 2.5% | | |||
| 9 | | 4.6M | ▲ 0.4% | | |||
| 10 | | 3.9M | ▲ 1.7% | |
Быстро растущие боты
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 127K | ▲ 98% | | |||
| 2 | | 175.9K | ▲ 15% | | |||
| 3 | | 323.6K | ▲ 15% | | |||
| 4 | | 251.9K | ▲ 15% | | |||
| 5 | | 304.6K | ▲ 12% | | |||
| 6 | | 164.3K | ▲ 9.4% | | |||
| 7 | | 586K | ▲ 9.2% | | |||
| 8 | | 182.1K | ▲ 7.1% | | |||
| 9 | | 160.4K | ▲ 7.0% | | |||
| 10 | | 142.4K | ▲ 6.8% | |
Топ по выручке ТМА
| # | Апп | Юзеры |
|---|---|---|
| 1 | | 337.8K |
| 2 | | 1M |
| 3 | | 1.1M |
| 4 ▲ 1 | | 866.4K |
| 5 ▼ 1 | | 1M |
| 6 | | 194.5K |
| 7 | | 2.3M |
| 8 ▲ 1 | | 152.2K |
| 9 ▲ 1 | | 691.4K |
| 10 ▼ 2 | | 166.3K |
Самые популярные ТМА
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.6M | ▼ -2.1% | | |||
| 2 | | 3.5M | ▲ 0.8% | | |||
| 3 | | 3M | ▲ 17% | | |||
| 4 | | 2.9M | ▲ 4.1% | | |||
| 5 | | 2.3M | ▼ -17% | | |||
| 6 | | 2.1M | ▼ -4.4% | | |||
| 7 | | 1.6M | ▲ 3.4% | | |||
| 8 | | 1.5M | ▲ 1.4% | | |||
| 9 | | 1.4M | ▼ -5.5% | | |||
| 10 | | 1.4M | ▲ 58% | |
Быстро растущие ТМА
| # | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 111.8K | ▲ 53% | | |||
| 2 | | 537.8K | ▲ 51% | | |||
| 3 | | 400.3K | ▲ 15% | | |||
| 4 | | 691.4K | ▲ 15% | | |||
| 5 | | 966.7K | ▲ 13% | | |||
| 6 | | 168.7K | ▲ 11% | | |||
| 7 | | 276.8K | ▲ 8.0% | | |||
| 8 | | 441.7K | ▲ 7.0% | | |||
| 9 | | 224.9K | ▲ 5.6% | | |||
| 10 | | 148.5K | ▲ 5.5% | |
Для бизнеса
Monetag

Монетизируй свою Телеграм аудиторию с Monetag! Твое мини приложение может зарабатывать гораздо больше с качественной рекламой, привлекательными CPM рейтами и удобными платежными методами.
FindMini.app
Привлекай клиентов из Telegram-рынка без лишних переговоров.
Размести свой продукт на FindMini.app — топ-1 площадке для Mini App-индустрии. Твое объявление увидят разработчики, рекламодатели и инвесторы.
- Публикация за 24 часа.
- Уже 150+ компаний получают лиды через FindMini.app
Rebecca Li

XWorld — это новое поколение платформы распространения игр на базе web3.
Зарегистрирован в Google Play и стабильно работает уже более 2 лет, успешно охватывая более 10 миллионов пользователей. В последние два месяца Мы запускаем Telegram. А количество пользователей MAU превысило 350 тысяч.
🚀🔤🔤🔤🔤🔤🔤 XWorld
✨ МАУ (350 тыс.)
✨ КАНАЛ (60к)
Сейчас мы ищем партнеров для объемного биржевого сотрудничества. Если вы заинтересованы в нас, пожалуйста, свяжитесь со мной.
🎄Свяжитесь с нами по адресу
Телеграм-канал - https://t.me/xworld_official
Telegram-бот - https://t.me/xworld
Контакт от xworld - @Rebecca_Xworld
🔗 Подробнее: https://xworld.biz
Больше всего голосов за неделю
Победитель прошлой недели
Топ по выручке ТМА
| # | Апп | Юзеры |
|---|---|---|
| 1 | | 337.8K |
| 2 | | 1M |
| 3 | | 1.1M |
| 4 ▲ 1 | | 866.4K |
| 5 ▼ 1 | | 1M |
| 6 | | 194.5K |
| 7 | | 2.3M |
| 8 ▲ 1 | | 152.2K |
| 9 ▲ 1 | | 691.4K |
| 10 ▼ 2 | | 166.3K |