Откройте для себя лучшие Telegram и TON Мини Аппы
Топ по выручке
# | Апп | Юзеры |
---|---|---|
1 | ![]() | 312.6K |
2 | ![]() | 2.2M |
3 | ![]() | 700.8K |
4 | ![]() | 276.8K |
5 | ![]() | 99.6K |
6 ▲ 2 | ![]() | 780.8K |
7 ▼ 1 | ![]() | 113K |
8 ▼ 1 | ![]() | 821.4K |
9 | ![]() | 3.7M |
10 | ![]() | 42.5K |
Самые популярные
# | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.5M | ▼ -41% | | |||
2 | ![]() | 4.9M | ▼ -3.3% | | |||
3 | ![]() | 3.7M | ▼ -21% | | |||
4 | ![]() | 2.2M | ▼ -25% | | |||
5 | ![]() | 1.9M | ▲ 16% | | |||
6 | ![]() | 1.9M | ▼ -5.1% | | |||
7 | ![]() | 1.6M | — | | |||
8 | ![]() | 1.6M | ▲ 11% | | |||
9 | ![]() | 1.5M | ▼ -31% | | |||
10 | ![]() | 1.4M | ▼ -1.4% | |
Быстро растущие
# | Апп | Подписчики | Юзеры | 1д % | 7д % | 30д % | 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 664.9K | ▲ 38% | | |||
2 | ![]() | 112.4K | ▲ 31% | | |||
3 | ![]() | 304.2K | ▲ 25% | | |||
4 | ![]() | 105.7K | ▲ 24% | | |||
5 | ![]() | 172.3K | ▲ 19% | | |||
6 | ![]() | 406.9K | ▲ 13% | | |||
7 | ![]() | 100.7K | ▲ 12% | | |||
8 | ![]() | 133.4K | ▲ 11% | | |||
9 | ![]() | 169.8K | ▲ 8.8% | | |||
10 | ![]() | 213K | ▲ 7.0% | |
Для бизнеса
Promo13 октября 2024 г.
FindMini.app

Размещение на FindMini.app c MAU 100000. Большая часть трафика приходит из Web2, а значит аудитория заинтересованная, активная, отличная от тапалок.
Пакетное предложение включает:
- Промо блок на всех страницах на 1 неделю
- Пост о вашем приложении в Телеграм канале на 60000 подписчиков
- 4000 оферных переходов с высоким качеством аудитории на ваше приложение
Promo1 ноября 2024 г.
Monetag

Монетизируй свою Телеграм аудиторию с Monetag! Твое мини приложение может зарабатывать гораздо больше с качественной рекламой, привлекательными CPM рейтами и удобными платежными методами.
1 ноября 2024 г.
Rabbits

Продам траф с бота, быстро растет, приход хороший
Цены :
- Таск на одну неделю 70$
- Таск на две недели 110$
- Таск на три недели 170$
- Таск на месяц 250 $
Больше всего голосов за неделю
Победитель прошлой недели
Топ по выручке
# | Апп | Юзеры |
---|---|---|
1 | ![]() | 312.6K |
2 | ![]() | 2.2M |
3 | ![]() | 700.8K |
4 | ![]() | 276.8K |
5 | ![]() | 99.6K |
6 ▲ 2 | ![]() | 780.8K |
7 ▼ 1 | ![]() | 113K |
8 ▼ 1 | ![]() | 821.4K |
9 | ![]() | 3.7M |
10 | ![]() | 42.5K |