Eng yaxshilarini toping Telegram va TON Mini Ilovalar va Botlar
Bozor Pulse
📱 TMA MAU
145M
↗ 1.4%
30 kun oldin bilan solishtirganda
TMA o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma
🤖 Botlar MAU
492.5M
↗ 2.6%
30 kun oldin bilan solishtirganda
Botlar o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma. O'sishning katta qismi FindMini.app ma'lumotlar bazasidagi botlar sonining ko'payishi bilan bog'liq.
Eng mashhur botlar
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25.7M | ▼ -19% | | |||
| 2 | | 22.4M | ▲ 2.0% | | |||
| 3 | | 18.7M | ▼ -4.0% | | |||
| 4 | | 14.6M | ▼ -13% | | |||
| 5 | | 9.7M | ▼ -7.4% | | |||
| 6 | | 7.3M | ▲ 4.9% | | |||
| 7 | | 6.1M | ▼ -0.5% | | |||
| 8 | | 5.6M | ▼ -14% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▲ 3.2% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.8M | ▼ -2.9% | |
Eng tez o'sib borayotgan botlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 242.5K | ▲ 143% | |
| 2 | | 148.1K | ▲ 118% | |
| 3 | | 146.5K | ▲ 90% | |
| 4 | | 140.5K | ▲ 71% | |
| 5 | | 645.8K | ▲ 57% | |
| 6 | | 171K | ▲ 49% | |
| 7 | | 139.5K | ▲ 41% | |
| 8 | | 316.1K | ▲ 39% | |
| 9 | | 174.2K | ▲ 31% | |
| 10 | | 115.7K | ▲ 27% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 995K |
| 2 ▲ 1 | Boinkers | 618.2K |
| 3 ▼ 1 | | 10.9K |
| 4 ▲ 1 | | 472.1K |
| 5 ▼ 1 | | 529K |
| 6 | | 104.4K |
| 7 | | 271.7K |
| 8 | | 706K |
| 9 | | 548.7K |
| 10 ▲ 1 | | 2M |
Eng mashhur TMA
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.4M | ▲ 65% | | |||
| 2 | | 4.1M | ▼ -2.5% | | |||
| 3 | | 3.2M | ▲ 0.3% | | |||
| 4 | | 2.8M | ▲ 719% | | |||
| 5 | | 2.7M | ▼ -3.0% | | |||
| 6 | | 2M | ▼ -32% | | |||
| 7 | | 1.9M | ▼ -7.3% | | |||
| 8 | | 1.8M | ▼ -10% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▲ 12% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▼ -15% | |
Eng tez o'sib borayotgan TMA
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 180K | ▲ 201% | |
| 2 | | 109.9K | ▲ 97% | |
| 3 | | 134.5K | ▲ 76% | |
| 4 | | 124K | ▲ 72% | |
| 5 | | 351.9K | ▲ 69% | |
| 6 | | 166.2K | ▲ 63% | |
| 7 | | 197.3K | ▲ 60% | |
| 8 | | 105.5K | ▲ 56% | |
| 9 | | 511.5K | ▲ 55% | |
| 10 | | 133.3K | ▲ 52% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 995K |
| 2 ▲ 1 | Boinkers | 618.2K |
| 3 ▼ 1 | | 10.9K |
| 4 ▲ 1 | | 472.1K |
| 5 ▼ 1 | | 529K |
| 6 | | 104.4K |
| 7 | | 271.7K |
| 8 | | 706K |
| 9 | | 548.7K |
| 10 ▲ 1 | | 2M |