Eng yaxshilarini toping Telegram va TON Mini Ilovalar va Botlar
Bozor Pulse
📱 TMA MAU
156.9M
↗ 2.8%
30 kun oldin bilan solishtirganda
TMA o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma
🤖 Botlar MAU
493.1M
↗ 8.3%
30 kun oldin bilan solishtirganda
Botlar o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma. O'sishning katta qismi FindMini.app ma'lumotlar bazasidagi botlar sonining ko'payishi bilan bog'liq.
Eng mashhur botlar
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 37.1M | ▼ -7.6% | | |||
| 2 | | 22.8M | ▲ 5.6% | | |||
| 3 | | 19.5M | ▲ 13% | | |||
| 4 | | 16.4M | ▲ 5.9% | | |||
| 5 | | 10.2M | ▲ 10% | | |||
| 6 | | 7.8M | ▲ 17% | | |||
| 7 | | 7.3M | ▲ 15% | | |||
| 8 | | 5.6M | ▲ 24% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▼ -26% | | |||
| 10 | | 4.1M | ▲ 4.5% | |
Eng tez o'sib borayotgan botlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 292.1K | ▲ 153% | |
| 2 | | 261.9K | ▲ 145% | |
| 3 | | 112.3K | ▲ 93% | |
| 4 | | 132.4K | ▲ 54% | |
| 5 | | 500.7K | ▲ 51% | |
| 6 | | 578.4K | ▲ 50% | |
| 7 | | 806.1K | ▲ 45% | |
| 8 | | 781.5K | ▲ 39% | |
| 9 | | 120.8K | ▲ 39% | |
| 10 | | 109.7K | ▲ 36% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 1.3M |
| 2 | | 749.6K |
| 3 | | 977.3K |
| 4 | | 1.1M |
| 5 | | 3.1M |
| 6 | | 608.1K |
| 7 | | 300.1K |
| 8 | | 160.6K |
| 9 | | 420.2K |
| 10 | | 515.8K |
Eng mashhur TMA
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.4M | ▼ -1.8% | | |||
| 2 | | 3.9M | ▲ 157% | | |||
| 3 | | 3.8M | ▲ 22% | | |||
| 4 | | 3.5M | ▲ 1.8% | | |||
| 5 | | 3.4M | ▲ 11% | | |||
| 6 | | 3.1M | ▲ 27% | | |||
| 7 | | 2.2M | ▲ 12% | | |||
| 8 | | 2.2M | ▲ 35% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▲ 12% | | |||
| 10 | | 1.6M | ▲ 10% | |
Eng tez o'sib borayotgan TMA
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 146.4K | ▲ 182% | |
| 2 | | 252.6K | ▲ 154% | |
| 3 | | 256.5K | ▲ 139% | |
| 4 | | 249.2K | ▲ 96% | |
| 5 | | 309.4K | ▲ 83% | |
| 6 | | 156.8K | ▲ 74% | |
| 7 | | 199.9K | ▲ 62% | |
| 8 | | 200.1K | ▲ 44% | |
| 9 | | 247.2K | ▲ 36% | |
| 10 | | 402.3K | ▲ 32% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 1.3M |
| 2 | | 749.6K |
| 3 | | 977.3K |
| 4 | | 1.1M |
| 5 | | 3.1M |
| 6 | | 608.1K |
| 7 | | 300.1K |
| 8 | | 160.6K |
| 9 | | 420.2K |
| 10 | | 515.8K |