Eng yaxshilarini toping Telegram va TON Mini Ilovalar va Botlar
Bozor Pulse
📱 TMA MAU
121.8M
↘ 14.1%
30 kun oldin bilan solishtirganda
TMA o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma
🤖 Botlar MAU
422.3M
↘ 11.3%
30 kun oldin bilan solishtirganda
Botlar o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma. O'sishning katta qismi FindMini.app ma'lumotlar bazasidagi botlar sonining ko'payishi bilan bog'liq.
Eng mashhur botlar
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.4M | ▲ 7.0% | | |||
| 2 | | 19.3M | ▼ -11% | | |||
| 3 | | 15.7M | ▲ 9.4% | | |||
| 4 | | 15M | ▼ -19% | | |||
| 5 | | 13.1M | ▲ 32% | | |||
| 6 | | 4.5M | ▼ -36% | | |||
| 7 | | 4.4M | ▼ -17% | | |||
| 8 | | 3.9M | ▼ -8.1% | | |||
| 9 | | 3.9M | ▼ -36% | | |||
| 10 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3.1M | ▼ -13% | |
Eng tez o'sib borayotgan botlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 231.4K | ▲ 59% | |
| 2 | | 105.5K | ▲ 35% | |
| 3 | | 113.5K | ▲ 29% | |
| 4 | | 157.7K | ▲ 24% | |
| 5 | | 121.2K | ▲ 23% | |
| 6 | | 373.1K | ▲ 21% | |
| 7 | | 291.2K | ▲ 17% | |
| 8 | | 351.6K | ▲ 16% | |
| 9 | | 262.2K | ▲ 14% | |
| 10 | | 2.1M | ▲ 13% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 2.6M |
| 3 | Boinkers | 731.4K |
| 4 | | 294.8K |
| 5 | | 117K |
| 6 | | 253.5K |
| 7 | | 180.8K |
| 8 | | 485.6K |
| 9 ▲ 1 | | 319.7K |
| 10 ▼ 1 | | 129K |
Eng mashhur TMA
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8M | ▲ 2.7% | | |||
| 2 | | 4M | ▲ 0.0% | | |||
| 3 | | 2.6M | — | | |||
| 4 | | 2.3M | ▼ -12% | | |||
| 5 | | 1.9M | ▼ -0.2% | | |||
| 6 | | 1.6M | ▼ -10% | | |||
| 7 | | 1.6M | ▼ -45% | | |||
| 8 | | 1.5M | ▼ -9.8% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 1.4% | | |||
| 10 | | 1.1M | ▼ -19% | |
Eng tez o'sib borayotgan TMA
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100.3K | ▲ 557% | |
| 2 | | 144.2K | ▲ 340% | |
| 3 | | 125.6K | ▲ 113% | |
| 4 | | 256.1K | ▲ 63% | |
| 5 | | 127.9K | ▲ 63% | |
| 6 | | 183K | ▲ 43% | |
| 7 | | 192.2K | ▲ 43% | |
| 8 | | 180.8K | ▲ 42% | |
| 9 | | 120.7K | ▲ 37% | |
| 10 | | 198.6K | ▲ 35% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 1M |
| 2 | | 2.6M |
| 3 | Boinkers | 731.4K |
| 4 | | 294.8K |
| 5 | | 117K |
| 6 | | 253.5K |
| 7 | | 180.8K |
| 8 | | 485.6K |
| 9 ▲ 1 | | 319.7K |
| 10 ▼ 1 | | 129K |