Eng yaxshilarini toping Telegram va TON Mini Ilovalar va Botlar
Bozor Pulse
📱 TMA MAU
112.1M
↘ 8.8%
30 kun oldin bilan solishtirganda
TMA o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma
🤖 Botlar MAU
375.2M
↘ 2.3%
30 kun oldin bilan solishtirganda
Botlar o'sish tendentsiyasi, kunlik yig'ma. O'sishning katta qismi FindMini.app ma'lumotlar bazasidagi botlar sonining ko'payishi bilan bog'liq.
Eng mashhur botlar
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27.5M | ▼ -4.4% | | |||
| 2 | | 19.3M | ▲ 3.4% | | |||
| 3 | | 13.8M | ▼ -2.9% | | |||
| 4 | | 13.5M | ▼ -4.4% | | |||
| 5 | | 6.9M | ▼ -47% | | |||
| 6 | | 4.4M | ▲ 1.7% | | |||
| 7 | | 4M | ▲ 2.9% | | |||
| 8 | | 3.9M | ▼ -3.7% | | |||
| 9 | | 3.8M | ▲ 235% | | |||
| 10 | | 3.1M | ▼ -4.6% | |
Eng tez o'sib borayotgan botlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 336.2K | ▲ 953% | |
| 2 | | 608.2K | ▲ 133% | |
| 3 | | 134.7K | ▲ 130% | |
| 4 | | 129.2K | ▲ 78% | |
| 5 | | 528.8K | ▲ 58% | |
| 6 | | 552K | ▲ 53% | |
| 7 | | 199.3K | ▲ 51% | |
| 8 | | 256.9K | ▲ 45% | |
| 9 | | 123.9K | ▲ 44% | |
| 10 | | 288.5K | ▲ 32% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 1.1M |
| 2 | | 510.4K |
| 3 | | 311.4K |
| 4 | | 88.7K |
| 5 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 6 ▲ 1 | | 241.8K |
| 7 ▼ 1 | | 82.1K |
| 8 | | 38K |
| 9 | | 113K |
| 10 | | 303K |
Eng mashhur TMA
| # | Ilova | Obunachilar | Foydalanuvchilar | 1 kun % | 7 kun % | 30 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.7M | ▼ -12% | | |||
| 2 | | 4M | ▲ 1.7% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M | ▼ -2.7% | | |||
| 4 | | 1.7M | ▼ -5.5% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 2.4% | | |||
| 6 | | 1.5M | ▲ 4.3% | | |||
| 7 | | 1.4M | ▼ -29% | | |||
| 8 | | 1.4M | ▲ 22% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 14% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▲ 66% | |
Eng tez o'sib borayotgan TMA
| # | Ilova | Foydalanuvchilar | 7 kun % | Oxirgi 30 kun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 268.8K | ▲ 130% | |
| 2 | | 139.9K | ▲ 90% | |
| 3 | | 211.5K | ▲ 86% | |
| 4 | | 105.3K | ▲ 81% | |
| 5 | | 136.3K | ▲ 68% | |
| 6 | | 137.8K | ▲ 53% | |
| 7 | | 108.5K | ▲ 47% | |
| 8 | | 189.5K | ▲ 38% | |
| 9 | | 113.5K | ▲ 29% | |
| 10 | | 162.2K | ▲ 28% | |
Eng daromadli TMAlar
| # | Ilova | Foydalanuvchilar |
|---|---|---|
| 1 | | 1.1M |
| 2 | | 510.4K |
| 3 | | 311.4K |
| 4 | | 88.7K |
| 5 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 6 ▲ 1 | | 241.8K |
| 7 ▼ 1 | | 82.1K |
| 8 | | 38K |
| 9 | | 113K |
| 10 | | 303K |