探索精选的最佳 Telegram 和 TON 小程序和机器人
市场脉搏
📱 TMA MAU
156.9M
↗ 2.8%
对比 30 天前
TMA 增长趋势,按天汇总
🤖 Bots MAU
493.1M
↗ 8.3%
对比 30 天前
机器人增长趋势,按天汇总。大部分增长与 FindMini.app 数据库中机器人数量的增加有关。
最受欢迎的机器人
| # | 应用 | 关注者 | 用户 | 1 天 % | 7 天 % | 30 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 37.1M | ▼ -7.6% | | |||
| 2 | | 22.8M | ▲ 5.6% | | |||
| 3 | | 19.5M | ▲ 13% | | |||
| 4 | | 16.4M | ▲ 5.9% | | |||
| 5 | | 10.2M | ▲ 10% | | |||
| 6 | | 7.8M | ▲ 17% | | |||
| 7 | | 7.3M | ▲ 15% | | |||
| 8 | | 5.6M | ▲ 24% | | |||
| 9 | | 4.2M | ▼ -26% | | |||
| 10 | | 4.1M | ▲ 4.5% | |
增长最快的机器人
| # | 应用 | 用户 | 7 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 292.1K | ▲ 153% | |
| 2 | | 261.9K | ▲ 145% | |
| 3 | | 112.3K | ▲ 93% | |
| 4 | | 132.4K | ▲ 54% | |
| 5 | | 500.7K | ▲ 51% | |
| 6 | | 578.4K | ▲ 50% | |
| 7 | | 806.1K | ▲ 45% | |
| 8 | | 781.5K | ▲ 39% | |
| 9 | | 120.8K | ▲ 39% | |
| 10 | | 109.7K | ▲ 36% | |
收入最高的 TMAs
| # | 应用 | 用户 |
|---|---|---|
| 1 | | 1.3M |
| 2 | | 749.6K |
| 3 | | 977.3K |
| 4 | | 1.1M |
| 5 | | 3.1M |
| 6 | | 608.1K |
| 7 | | 300.1K |
| 8 | | 160.6K |
| 9 | | 420.2K |
| 10 | | 515.8K |
最受欢迎的小程序
| # | 应用 | 关注者 | 用户 | 1 天 % | 7 天 % | 30 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.4M | ▼ -1.8% | | |||
| 2 | | 3.9M | ▲ 157% | | |||
| 3 | | 3.8M | ▲ 22% | | |||
| 4 | | 3.5M | ▲ 1.8% | | |||
| 5 | | 3.4M | ▲ 11% | | |||
| 6 | | 3.1M | ▲ 27% | | |||
| 7 | | 2.2M | ▲ 12% | | |||
| 8 | | 2.2M | ▲ 35% | | |||
| 9 | | 1.7M | ▲ 12% | | |||
| 10 | | 1.6M | ▲ 10% | |
增长最快的小程序
| # | 应用 | 用户 | 7 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 146.4K | ▲ 182% | |
| 2 | | 252.6K | ▲ 154% | |
| 3 | | 256.5K | ▲ 139% | |
| 4 | | 249.2K | ▲ 96% | |
| 5 | | 309.4K | ▲ 83% | |
| 6 | | 156.8K | ▲ 74% | |
| 7 | | 199.9K | ▲ 62% | |
| 8 | | 200.1K | ▲ 44% | |
| 9 | | 247.2K | ▲ 36% | |
| 10 | | 402.3K | ▲ 32% | |
收入最高的 TMAs
| # | 应用 | 用户 |
|---|---|---|
| 1 | | 1.3M |
| 2 | | 749.6K |
| 3 | | 977.3K |
| 4 | | 1.1M |
| 5 | | 3.1M |
| 6 | | 608.1K |
| 7 | | 300.1K |
| 8 | | 160.6K |
| 9 | | 420.2K |
| 10 | | 515.8K |