探索精选的最佳 Telegram 和 TON 小程序和机器人
市场脉搏
📱 TMA MAU
117.3M
↘ 8.8%
对比 30 天前
TMA 增长趋势,按天汇总
🤖 Bots MAU
368.1M
↘ 12.8%
对比 30 天前
机器人增长趋势,按天汇总。大部分增长与 FindMini.app 数据库中机器人数量的增加有关。
最受欢迎的机器人
| # | 应用 | 关注者 | 用户 | 1 天 % | 7 天 % | 30 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28.3M | ▼ -1.2% | | |||
| 2 | | 18.8M | ▼ -2.5% | | |||
| 3 | | 14M | ▼ -7.2% | | |||
| 4 | | 13.7M | ▼ -13% | | |||
| 5 | | 7.3M | ▼ -45% | | |||
| 6 | | 4.3M | ▼ -2.7% | | |||
| 7 | | 4M | ▼ -14% | | |||
| 8 | | 4M | ▲ 2.4% | | |||
| 9 | | 3.2M | ▼ -21% | | |||
| 10 | VK Music Bot | 2.6M | ▼ -3.6% | |
增长最快的机器人
| # | 应用 | 用户 | 7 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 137.3K | ▲ 277% | |
| 2 | | 144.9K | ▲ 46% | |
| 3 | | 245.1K | ▲ 42% | |
| 4 | | 2.2M | ▲ 40% | |
| 5 | | 426.5K | ▲ 32% | |
| 6 | | 237.4K | ▲ 31% | |
| 7 | | 105.9K | ▲ 29% | |
| 8 | | 117.4K | ▲ 23% | |
| 9 | | 495.3K | ▲ 22% | |
| 10 | | 137.4K | ▲ 19% | |
收入最高的 TMAs
| # | 应用 | 用户 |
|---|---|---|
| 1 | | 952.1K |
| 2 | | 515.8K |
| 3 | | 89.2K |
| 4 | | 314.2K |
| 5 | | 239.5K |
| 6 | | 168.2K |
| 7 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 8 ▲ 2 | Random Games | 70.9K |
| 9 | | 298.8K |
| 10 ▼ 2 | | 158.2K |
最受欢迎的小程序
| # | 应用 | 关注者 | 用户 | 1 天 % | 7 天 % | 30 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.7M | ▲ 20% | | |||
| 2 | | 4M | ▼ -1.2% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M | ▼ -2.0% | | |||
| 4 | | 1.7M | ▼ -10% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 0.6% | | |||
| 6 | | 1.5M | ▼ -1.4% | | |||
| 7 | | 1.5M | ▼ -35% | | |||
| 8 | | 1.3M | ▼ -49% | | |||
| 9 | | 1.2M | ▲ 13% | | |||
| 10 | | 1.2M | ▲ 11% | |
增长最快的小程序
| # | 应用 | 用户 | 7 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 201.2K | ▲ 733% | |
| 2 | | 140.2K | ▲ 242% | |
| 3 | | 122.3K | ▲ 114% | |
| 4 | | 274.1K | ▲ 89% | |
| 5 | | 192.1K | ▲ 87% | |
| 6 | ChainPoker | 152.6K | ▲ 79% | |
| 7 | | 461.8K | ▲ 71% | |
| 8 | | 102.8K | ▲ 63% | |
| 9 | | 273.3K | ▲ 58% | |
| 10 | | 125.9K | ▲ 55% | |
收入最高的 TMAs
| # | 应用 | 用户 |
|---|---|---|
| 1 | | 952.1K |
| 2 | | 515.8K |
| 3 | | 89.2K |
| 4 | | 314.2K |
| 5 | | 239.5K |
| 6 | | 168.2K |
| 7 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 8 ▲ 2 | Random Games | 70.9K |
| 9 | | 298.8K |
| 10 ▼ 2 | | 158.2K |