探索精选的最佳 Telegram 和 TON 小程序和机器人
市场脉搏
📱 TMA MAU
112.5M
↘ 9.0%
对比 30 天前
TMA 增长趋势,按天汇总
🤖 Bots MAU
369.8M
↘ 4.6%
对比 30 天前
机器人增长趋势,按天汇总。大部分增长与 FindMini.app 数据库中机器人数量的增加有关。
最受欢迎的机器人
| # | 应用 | 关注者 | 用户 | 1 天 % | 7 天 % | 30 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27.3M | ▼ -5.0% | | |||
| 2 | | 19.1M | ▲ 1.0% | | |||
| 3 | | 13.8M | ▼ -3.2% | | |||
| 4 | | 13.5M | ▼ -6.5% | | |||
| 5 | | 6.9M | ▼ -46% | | |||
| 6 | | 4.4M | ▲ 1.1% | | |||
| 7 | | 4M | ▲ 4.5% | | |||
| 8 | | 3.8M | ▼ -4.4% | | |||
| 9 | | 3.4M | ▲ 235% | | |||
| 10 | | 3.1M | ▼ -6.6% | |
增长最快的机器人
| # | 应用 | 用户 | 7 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 230.2K | ▲ 600% | |
| 2 | | 405.8K | ▲ 69% | |
| 3 | | 966.3K | ▲ 60% | |
| 4 | | 125.1K | ▲ 45% | |
| 5 | | 406.7K | ▲ 28% | |
| 6 | | 432.3K | ▲ 28% | |
| 7 | | 319.5K | ▲ 26% | |
| 8 | | 195.8K | ▲ 20% | |
| 9 | | 210.6K | ▲ 20% | |
| 10 | | 186.9K | ▲ 17% | |
收入最高的 TMAs
| # | 应用 | 用户 |
|---|---|---|
| 1 | | 994.3K |
| 2 | | 513.6K |
| 3 | | 305.9K |
| 4 | | 88.8K |
| 5 | | 116.4K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 240.6K |
| 8 ▲ 2 | | 75.9K |
| 9 ▼ 1 | | 35.4K |
| 10 ▼ 1 | | 300.5K |
最受欢迎的小程序
| # | 应用 | 关注者 | 用户 | 1 天 % | 7 天 % | 30 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8.9M | ▼ -10% | | |||
| 2 | | 4M | ▲ 2.0% | | |||
| 3 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M | ▼ -2.3% | | |||
| 4 | | 1.7M | ▼ -2.9% | | |||
| 5 | | 1.6M | ▲ 1.3% | | |||
| 6 | | 1.5M | ▲ 3.9% | | |||
| 7 | | 1.4M | ▼ -30% | | |||
| 8 | | 1.4M | ▲ 23% | | |||
| 9 | | 1.3M | ▲ 10% | | |||
| 10 | | 1.3M | ▲ 100% | |
增长最快的小程序
| # | 应用 | 用户 | 7 天 % | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 234.4K | ▲ 678% | |
| 2 | | 154.5K | ▲ 280% | |
| 3 | | 170K | ▲ 103% | |
| 4 | | 155.9K | ▲ 95% | |
| 5 | | 138.6K | ▲ 72% | |
| 6 | | 140.1K | ▲ 70% | |
| 7 | | 109.8K | ▲ 62% | |
| 8 | | 210.6K | ▲ 43% | |
| 9 | | 311.1K | ▲ 37% | |
| 10 | | 469.8K | ▲ 34% | |
收入最高的 TMAs
| # | 应用 | 用户 |
|---|---|---|
| 1 | | 994.3K |
| 2 | | 513.6K |
| 3 | | 305.9K |
| 4 | | 88.8K |
| 5 | | 116.4K |
| 6 | GPT 4 | DeepSeek | Midjourney | 3M |
| 7 | | 240.6K |
| 8 ▲ 2 | | 75.9K |
| 9 ▼ 1 | | 35.4K |
| 10 ▼ 1 | | 300.5K |